I-AH Series yePlati yePlati yePlati

Inkcazo emfutshane:

Ubungakanani:Dn 40 ~ dn 800

Uxinzelelo:I-150 ye-psi / 200 psi

Umgangatho:

Ubuso ngobuso: API594 / ANI B16.10

Uqhagamshelo lweFlanji: ANI B16.1


Iinkcukacha zemveliso

Iimpawu zeMveliso

Inkcazelo:

Uluhlu lwezinto ezibonakalayo:

Hayi. Inxenye Isixhobo
Ah eh BH MH
1 Umzimba I-CI D WC8 CF8M C95400 I-CI D WC8 CF8M C95400 I-WCB CF8 CF8M C95400
2 Isihlalo I-NBR ye-epdm viton njl.njl. Irabha egqunywe I-NBR ye-epdm viton njl.njl.
3 I-disc Di c95400 cf8 cf8m Di c95400 cf8 cf8m I-WCB CF8 CF8M C95400
4 Isiqu 416/304/316 304/316 I-WCB CF8 CF8M C95400
5 Intwasahlobo 316 ......

Inqaku:

Qinisa isikrelem
Ngokufanelekileyo ukuhambisa ishafti ukusuka ekuhambeni, ukunqanda umsebenzi weValve ukusilela kwaye uphele ekuphumeni.
Umzimba:
Ubuso obufutshane nobuso kunye nobungqina obuhle.
Isitulo serabha:
Ifakwe emzimbeni, i-tight eqinileyo kwaye ihlalo eliqinileyo ngaphandle kokuvuza.
Imithombo:
Imithombo emibini ihambisa umthwalo ngokulinganayo kwiplate nganye, ukuqinisekisa ukuvaleka ngokukhawuleza kwendlela engasemva.
I-disc:
Ukwamkela uyilo lwe-DICS ezimbini kunye nemithombo emibini yokuthambisa, i-disc ivala i-quikly kwaye isusa amanzi-hammer.
I-gasket:
Ilungisa isithuba esifanelekileyo kwaye ichaze ukusebenza kwe-disc yokutywina.

Ubungakanani:

"

Ubungakanani D D1 D2 L R t Ubunzima (kg)
(mm) (intshi)
50 2 " 105 (4.134) 65 (2.559) 32.18 (1.26) (2.12) 29.73 (1.17) 25 (0.984) 2.8
65 2.5 " 124 (4.882) 78 (3) 42.31 (1.666) 60 (2.38) 36.14 (1.423) 29.3 (1.154) 3
80 3 " 137 (5.39) 94 (3.7) I-66.87 (2.633) 67 (2.62) 43.42 (1.709) 27.7 (1.091) 3.8
I-100 4 " 175 (6.89) 117 (4.6) I-97.68 (3.846) 67 (2.62) I-55.66 (2.191) 26.7 (1.051) 5.5
125 5 " 187 (7.362) I-145 (5.709) 111.19 (4.378) I-83 (3.25) I-67.68 (2.665) 38.6 (1.52) 7.4
I-150 6 " 222 (8.74) 171 (6.732) 127.13 (5) 95 (3.75) 78.64 (3.096) 46.3 (1.8) 10.9
200 8 " 279 (10.984) 222 (8.74) 161.8 (6.370) 127 (5) I-102.5 (4.035) 66 (2.59) 22.5
I-250 10 " 340 (13.386) 276 (10.866) 213.8 (8.49) I-140 (5.5) 126 (4.961) 70.7 (2.783) 36
I-300 12 " I-410 (16.142) 327 (12.874) 237.9 (9.366) 181 (7.12) 154 (6.063) I-102 (4.016) 54
I-350 14 " 451 (17.776) 375 (14.764) 312.5 (12.303) 184 (7.25) 179.9 (7.083) 89.2 (3.512) 80
I-400 16 " I-514 (20.236) 416 (16.378) 351 (13.819) I-191 (7.5) 198.4 (7.811) I-92.5 (3.642) 116
I-450 18 " I-549 (21.614) I-467 (18.386) 409.4 (16.118) 203 (8) 226.2 (8.906) 96.2 (3.787) 138
I-500 20 " 606 (23.858) I-514 (20.236) I-451.9 (17791) 213 (8.374) 248.2 (9.72) I-102.7 (4.043) 175
I-600 24 " 718 (28.268) I-616 (24.252) I-554.7 (21.839) 222 (8.75) 297.4 (11.709) 107.3 (4.224) 239
I-750 30 " I-884 (34.8) 772 (30.39) 685.2 (26.976) 305 (12) 374 (14.724) I-150 (5.905) I-659
  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:
  • Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi

    Iimveliso ezinxulumene noko

    • I-RH Series iRubber yokuhlala

      I-RH Series iRubber yokuhlala

      Ingcaciso I-disc kunye neshafti ingenela i-EPDM irabha yokwakha icandelo le-valve kuphela Inokubambeke naphi na apho kufuneka khona. I-2. Ukusebenza okulula, ubume be-compact, i-90 degree i-90 yokusebenza kwi-3. I-disc ineendlela ezimbini zokuphazamiseka, itywina eligqibeleleyo, ngaphandle kweLeaka ...

    • I-Bh Sup Series yePlati yePlati

      I-Bh Sup Series yePlati yePlati

      Inkcazelo: I-BH Series yePlati yePlati yePlate ye-Wight lukhuseleko lweendleko ze-piking, njengoko injalo kuphela i-valve ye-Elastomer eqondeni ye-ALVE. i-sturctur ...

    • I-EHH Series Drive yePlati yePlati yePlati

      I-EHH Series Drive yePlati yePlati yePlati

      Inkcazelo: Eh Series Pleial Wial Valve iVolve inopopu ezimbini ze-torsions yongezwa kwiplate nganye, esondelayo ipleyiti kwaye inokuthintela i-Propelines ukusuka kwi-Proichielines kunye ne-valve ye-ethe nkqo. Iimpawu: -Small ubukhulu, ukukhanya kubunzima, i-compact kukuqina, kulula kulondolozo. -I-swo yongezwa kwi-springs nganye kwiplate nganye, evala ipleyiti ngokukhawuleza kwaye izenzekele ...