Izixhobo zempethu
Inkcazo:
I-TWS ivelisa i-actuator yezixhobo ze-worm esebenza kakuhle kakhulu, isekelwe kwisakhelo se-3D CAD soyilo lwemodyuli, umlinganiselo wesantya olinganiselweyo unokuhlangabezana ne-torque yokufaka yemigangatho eyahlukeneyo, efana ne-AWWA C504 API 6D, API 600 kunye neminye.
Ii-actuators zethu zezixhobo ze-worm, zisetyenziswe kakhulu kwi-butterfly valve, i-ball valve, i-plug valve kunye nezinye ii-valve, ukuze zivule kwaye zivale. Iiyunithi zokunciphisa isantya se-BS kunye ne-BDS zisetyenziswa kwizicelo zenethiwekhi yepayipi. Uqhagamshelo nee-valve lunokuhlangabezana nomgangatho we-ISO 5211 kwaye lwenziwe ngokwezifiso.
Iimpawu:
Sebenzisa iibheringi zophawu oludumileyo ukuphucula ukusebenza kakuhle kunye nobomi benkonzo. I-Worm kunye ne-input shaft ziqiniswe ngee-bolts ezi-4 ukuze kubekho ukhuseleko oluphezulu.
I-Worm Gear ivalwe nge-O-ring, kwaye umngxuma we-shaft uvalwe ngepleyiti yokutywina yerabha ukubonelela ngokhuseleko olungenamanzi noluthuli.
Iyunithi yokunciphisa esebenza kakuhle isebenzisa intsimbi yekhabhoni enamandla aphezulu kunye nendlela yokunyanga ubushushu. Umlinganiselo wesantya ofanelekileyo unika amava okusebenza alula.
Impethu yenziwe ngentsimbi ethambileyo i-QT500-7 kunye nomngxuma wempethu (izinto zentsimbi yekhabhoni okanye i-304 emva kokucima) , idibene nokucubungula ngokuchanekileyo, ineempawu zokumelana nokuguguleka kunye nokusebenza kakuhle kokuhambisa.
Ipleyiti yesalathisi sendawo yevalvu ye-aluminiyam etyathwa nge-die-casting isetyenziselwa ukubonisa indawo yokuvula yevalvu ngendlela eqondakalayo.
Umzimba wesixhobo seempethu wenziwe ngentsimbi enamandla kakhulu, kwaye umphezulu wayo ukhuselwe kukutshiza nge-epoxy. I-flange edibanisa ivalvu ihambelana nomgangatho we-IS05211, okwenza ubungakanani bube lula ngakumbi.
Iinxalenye kunye nezinto:

| INTO | IGAMA LENXALENYE | INKCAZELO YEZINTO (Esemgangathweni) | |||
| Igama lezinto | GB | I-JIS | I-ASTM | ||
| 1 | Umzimba | Intsimbi ethambileyo | QT450-10 | I-FCD-450 | 65-45-12 |
| 2 | Impethu | Intsimbi ethambileyo | QT500-7 | I-FCD-500 | 80-55-06 |
| 3 | Isigqubuthelo | Intsimbi ethambileyo | QT450-10 | I-FCD-450 | 65-45-12 |
| 4 | Impethu | Intsimbi ye-alloy | 45 | I-SCM435 | I-ANSI 4340 |
| 5 | Ishafti yokufaka | Intsimbi yeCarbon | 304 | 304 | CF8 |
| 6 | Isalathisi sendawo | I-Aluminium Alloy | YL112 | ADC12 | SG100B |
| 7 | Ipleyiti yokutywina | I-BUNA-N | I-NBR | I-NBR | I-NBR |
| 8 | Ukuthwala iThrouthi | Intsimbi yokuthwala | I-GCr15 | I-SUJ2 | A295-52100 |
| 9 | Ukugquma ngezihlahla | Intsimbi yeCarbon | 20+ PTFE | I-S20C + PTFE | A576-1020+PTFE |
| 10 | Ukutywina ioyile | I-BUNA-N | I-NBR | I-NBR | I-NBR |
| 11 | Ukuvalwa kweOyile yokuGquma isiphelo | I-BUNA-N | I-NBR | I-NBR | I-NBR |
| 12 | I-O-Ring | I-BUNA-N | I-NBR | I-NBR | I-NBR |
| 13 | I-Hexagon Bolt | Intsimbi ye-alloy | 45 | I-SCM435 | A322-4135 |
| 14 | Ibholti | Intsimbi ye-alloy | 45 | I-SCM435 | A322-4135 |
| 15 | I-Hexagon Nut | Intsimbi ye-alloy | 45 | I-SCM435 | A322-4135 |
| 16 | I-Hexagon Nut | Intsimbi yeCarbon | 45 | S45C | A576-1045 |
| 17 | Isigqubuthelo seNut | I-BUNA-N | I-NBR | I-NBR | I-NBR |
| 18 | Isikrufu sokutshixa | Intsimbi ye-alloy | 45 | I-SCM435 | A322-4135 |
| 19 | Isitshixo Esithe Tye | Intsimbi yeCarbon | 45 | S45C | A576-1045 |









